Cenovnik
snimanja zuba i vilica
Podrazumevana dostava snimka je putem e-maila.
U Dental Scan centru dostupno je 2D i 3D snimanje zuba i vilica, uključujući digitalni ortopan i CBCT snimanje. Sve cene su jasno prikazane u cenovniku, bez skrivenih troškova. Rezultate dobijate putem e-maila, a po potrebi snimak možemo odštampati na medicinskoj foliji ili sačuvati na CD/USB.
2D snimanje zuba cena
| Usluga | Opis | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Ortopan snimak (Pano) | Panoramski snimak obe vilice sa TM zglobovima i sinusima. | 2.500 |
| Dečiji ortopan | Panoramski snimak prilagođen deci. | 2.500 |
| Segmentni ortopan | Snimak dela vilice (leva/desna). | 1.500 |
| TMJ snimak (zatvoren / otvoren) | Dijagnostika TM zglobova u dva položaja. | 2.500 |
| Sinus snimak | Vizualizacija maksilarnih sinusa. | 2.500 |
Dentalni radiogram
| Usluga | Opis | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Retroalveolarni snimak zuba | Precizan snimak jednog ili više zuba i okolnih struktura. | 800 |
| Retrokoronarni snimak zuba | Snimak kruničnog dela zuba. | 800 |
| Bitewing snimak | Snimak krunica gornjih i donjih bočnih zuba u istoj regiji. | 800 |
Cefalometrijsko snimanje (Telerendgen) — Za ortodontsku analizu i planiranje terapije.
| Usluga | Opis | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Telerendgen | Lateralni cefalogram. Bočni prikaz glave i vilice. | 2.500 |
| Ortopan + Telerendgen + 2 medicinske folije | Za detaljnu ortodontsku analizu i planiranje. | 5.000 |
| PA ceph | Caldwell-ova projekcija. | 2.500 |
| Carpus — snimak šake | Radiografski snimak šake. | 2.500 |
| Snimak paranazalnih šupljina | Snimak sinusa. Waters-ova projekcija. | 2.500 |
| Oblique ceph | Posebni uglovi projekcije. | 2.500 |
| Kefalometrijska analiza | AI kefalometrijska analiza u PDF formatu. | cena na upit |
Podrazumevana dostava 2D snimka je putem e-maila.
Štampanje 2D snimka na medicinskoj foliji – 300 RSD
3D snimanje zuba cena
3D snimak, AI segmentacija i softver za pregled snimka
| Usluga | Opis | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| CBCT 3D ENDO 5×5 | 3D snimak male regije. | 4.000 |
| CBCT FOKUS Dual arch 8×8 | 3D snimak odabrane regije obe vilice. | 5.000 |
| CBCT SEMI 10×7 | 3D snimak jedne cele gornje ili donje vilice. | 5.500 |
| CBCT STANDARD Dual arch 12×9 | 3D snimak svih zuba, maksilarnih sinusa i mandibularnih kanala. | 6.500 |
Dodatne usluge
| Usluga | Opis | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| CBCT maksilarnog sinusa | 3D snimak maksilarnih sinusa. | 6.500 |
| Model Scan | 3D skeniranje gipsanih modela za integraciju u CAD/CAM. | 5.000 |
| AI segmentacija | AI potpomognuta segmentacija anatomskih struktura. | uz svaki CBCT |
Podrazumevana dostava 3D snimka je putem bezbednog linka na e-mail.
Vaš 3D snimak možete preuzeti u periodu od 12 meseci.
Narezivanje snimka na CD — 200 RSD
Snimak na USB — 500 RSD
PLAĆANJE SNIMANJA ZUBA
Plaćanje je moguće gotovinom i platnim karticama — Visa, Visa Electron, Dina, Mastercard i Maestro.
Plaćanje karticama je jednokratno, bez dodatnih naknada.
Zašto odabrati Dental Scan za snimanje zuba?
- Snimanje bez zakazivanja
- Snimci dostupni odmah nakon snimanja
- Digitalna isporuka putem e-maila
- Lokacija u centru Beograda
Snimanje zuba i vilica bez zakazivanja
Venizelosova 3, Stari Grad, Beograd
Dođite direktno u Dental Scan centar.
Za dodatne informacije pozovite ili nam pošaljite poruku.